產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
拉曼光譜儀
NeoRaman785-FO便攜式拉曼光譜儀
                    
產(chǎn)品型號:NeoRaman785-FO
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-09-11
訪問量:1146
                    服務(wù)熱線15701513935
                
            產(chǎn)品分類
NeoRaman785-FO 便攜式拉曼光譜儀

NeoRaman785-FO便攜式拉曼光譜儀系列采用785nm激發(fā)波長,搭配低雜散光光譜儀和研究級 CCD 探測器,整機(jī)采用強(qiáng)固式防護(hù)型手提箱設(shè)計,主打輕便實用, 方便用戶在不同實驗場地間自由轉(zhuǎn)換,同時還可以搭配針對液體、固態(tài)等不同樣品形態(tài)的樣品支架,也可以搭配顯微鏡實現(xiàn)微區(qū)拉曼測試。
典型應(yīng)用
SERS應(yīng)用研究、食品藥品安全、poison(易poison品)檢測、危化品檢測、制藥工程、制藥過程(PAT)、藥品原輔料檢測、珠寶鑒定、文物鑒定、物證鑒定等眾多應(yīng)用領(lǐng)域。
性能特點
• 內(nèi)置可調(diào)探頭支架,可將探頭豎直固定并進(jìn)行對焦調(diào)節(jié);
• 靈活的拉曼光纖探頭,方便實用;
• 微區(qū)測試:可以搭配顯微鏡實現(xiàn)微區(qū)拉曼測試;
• 可選擇非制冷或制冷型檢測器,提供檢測靈敏度;
• 低波數(shù):可選配低波數(shù)拉曼探頭,最小波數(shù)可以做到50cm-1;
• 可選內(nèi)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(>2000 條),實現(xiàn)常見化學(xué)品的快速比對;
• 內(nèi)置大電池容量,滿電使用時間:> 4 小時;
主要型號和規(guī)格對照
系列名稱  | NeoRaman785-FO 便攜式拉曼光譜儀  | |||
型號  | NR785-FO-C  | NR785-FO-S  | NR785-FO-SW  | NR785E-FO-S  | 
拉曼頻移范圍  | 150-2500cm-1  | 150-2500cm-1  | 150-3200cm-1  | 150-2500cm-1  | 
分辨率  | 4cm-1  | 4cm-1  | 6cm-1  | 4cm-1  | 
激光器  | ||||
激光波長  | 785nm  | 785nm  | 785nm  | 785nm  | 
激光功率  | ≥320mW; 0-100%連續(xù)可調(diào)  | ≥320mW; 0-100%連續(xù)可調(diào)  | ≥320mW; 0-100%連續(xù)可調(diào)  | ≥320mW; 0-100%連續(xù)可調(diào)  | 
激光線寬  | <0. 1nm  | <0. 1nm  | <0. 1nm  | <0. 1nm  | 
檢測器類型  | 常溫型 低噪聲 CMOS  | 常溫型NIR增強(qiáng)背感光 CCD  | 常溫型NIR增強(qiáng)背感光 CCD  | TE 制冷面陣 CCD  | 
有效像元數(shù)  | 2048*1 像元  | 2048*64 像元  | 2048*64 像元  | 2048*64 像元  | 
像元尺寸  | 14µm*200µm  | 14µm*14µm  | 14µm*14µm  | 14µm*14µm  | 
制冷溫度(典型值)  | 無  | 無  | 無  | 低于 5°C  | 
A/D  | 16-bit  | 16-bit  | 16-bit  | 16-bit  | 
積分時間  | 10ms-20s  | 10ms-66s  | 10ms-66s  | 10ms-66s  | 
數(shù)據(jù)接口  | USB 2.0  | USB 2.0  | USB 2.0  | USB 2.0  | 
配件  | ||||
手持式光纖探頭  | 標(biāo)配  | 標(biāo)配  | 標(biāo)配  | 標(biāo)配  | 
液體測量附件  | 內(nèi)置,標(biāo)配  | 內(nèi)置,標(biāo)配  | 內(nèi)置,標(biāo)配  | 內(nèi)置,標(biāo)配  | 
固體測量可調(diào)附件  | 內(nèi)置,標(biāo)配  | 內(nèi)置,標(biāo)配  | 內(nèi)置,標(biāo)配  | 內(nèi)置,標(biāo)配  | 
計算機(jī)控制  | 內(nèi)置 13"觸摸屏計算機(jī)  | 內(nèi)置 13"觸摸屏計算機(jī)  | 內(nèi)置 13"觸摸屏計算機(jī)  | 內(nèi)置 13"觸摸屏計算機(jī)  | 
操作系統(tǒng)  | Windows10 OS  | Windows10 OS  | Windows10 OS  | Windows10 OS  | 
軟件  | MSAS-SE  | MSAS-SE  | MSAS-SE  | MSAS-SE  | 
電源  | ||||
直流適配器輸出  | 12V~24V DC@2A  | 12V~24V DC@2A  | 12V~24V DC@2A  | 12V~24V DC@2A  | 
直流適配器輸入  | 100-240V AC 50-60Hz  | 100-240V AC 50-60Hz  | 100-240V AC 50-60Hz  | 100-240V AC 50-60Hz  | 
電池  | 內(nèi)置標(biāo)配 6800mAh, 14.8Vdc  | 內(nèi)置標(biāo)配 6800mAh, 14.8Vdc  | 內(nèi)置標(biāo)配 6800mAh, 14.8Vdc  | 內(nèi)置標(biāo)配 6800mAh, 14.8Vdc  | 
主機(jī)尺寸  | 430*330*120mm  | 430*330*120mm  | 430*330*120mm  | 430*330*120mm  | 
主機(jī)重量  | 8kg  | 8kg  | 8kg  | 8kg  | 
外箱防護(hù)等級  | IP67  | IP67  | IP67  | IP67  | 
關(guān)注我們
      Copyright © 2025武漢譜元光電儀器有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:鄂ICP備2024051226號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml